สูตรหวยหุ้นเด่น สองตัวล่าง ปิดเย็น - T22-00010

ลำดับที่ วันที่ สองตัวล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 27 มี.ค. 2567 60 901236 ถูก
2 28 มี.ค. 2567 49 678903 ถูก
3 29 มี.ค. 2567 60 123458 ผิด
4 01 เม.ย. 2567 54 567892 ถูก
5 02 เม.ย. 2567 02 123458 ถูก
6 03 เม.ย. 2567 77 890125 ผิด
7 04 เม.ย. 2567 80 890125 ถูก
8 05 เม.ย. 2567 69 345670 ถูก
9 09 เม.ย. 2567 53 234569 ถูก
10 10 เม.ย. 2567 06 012347 ถูก
11 11 เม.ย. 2567 79 123458 ผิด
12 17 เม.ย. 2567 44 567892 ผิด
13 18 เม.ย. 2567 92 789014 ถูก
14 19 เม.ย. 2567 94 789014 ถูก
15 22 เม.ย. 2567 44 345670 ถูก
16 23 เม.ย. 2567 94 345670 ถูก
17 24 เม.ย. 2567 64 345670 ถูก
18 25 เม.ย. 2567 17 567892 ถูก
19 26 เม.ย. 2567 33 456781 ผิด
20 29 เม.ย. 2567 03 901236 ถูก
21 30 เม.ย. 2567 98 234569 ถูก
22 02 พ.ค. 2567 70 123458 ผิด
23 03 พ.ค. 2567 67 345670 ถูก
24 07 พ.ค. 2567 45 890125 ถูก
25 08 พ.ค. 2567 04 789014 ถูก
26 09 พ.ค. 2567 04 789014 ถูก
27 10 พ.ค. 2567 61 123458 ถูก
28 13 พ.ค. 2567 60 345670 ถูก
29 14 พ.ค. 2567 07 345670 ถูก
30 15 พ.ค. 2567 13 567892 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น สองตัวล่าง ปิดเย็น #สถิติถูก 23/30 ครั้ง - T22-00010 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90